Czy reprezentujesz?
Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 i poziomu docelowego ozonu w powietrzu w 2016r.
Informujemy, że w 2016 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego 24-godzinnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny (przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń w ciągu roku - 35), na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego wyniosła:
Lp. | Lokalizacja stacji | Rodzaj pomiaru | Liczba przekroczeń | Okres 2016 roku, z którego pochodzą dane |
strefa PL0401 „aglomeracja bydgoska” | ||||
1 | Bydgoszcz, ul. Warszawska | automatyczny | 39 | do 31 grudnia |
2 | Bydgoszcz, Plac Poznański | automatyczny | 60 | do 31 grudnia |
3 | Bydgoszcz, Plac Poznański | manualny | 65 | do 31 grudnia |
strefa PL0402 „miasto Toruń” | ||||
4 | Toruń, ul. Dziewulskiego 1 | automatyczny | 26 | do 31 grudnia |
5 | Toruń, ul. Dziewulskiego 1 | manualny | 30 | do 31 grudnia |
6 | Toruń, ul. Przy Kaszowniku | automatyczny | 20 | do 31 grudnia |
7 | Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12 | automatyczny | 37 | do 31 grudnia |
strefa PL0403 „miasto Włocławek" | ||||
8 | Włocławek, ul. Okrzei | automatyczny | 25 | do 31 grudnia |
9 | Włocławek, ul. Okrzei | manualny | 42 | do 31 grudnia |
10 | Włocławek ul. Sielska 3 | manualny | 38 | do 31 grudnia |
strefa PL0404 „strefa kujawsko – pomorska” | ||||
11 | Brodnica, ul. Kochanowskiego | manualny | 37 | do 31 grudnia |
12 | Ciechocinek, ul. Tężniowa | manualny | 29 | do 31 grudnia |
13 | Grudziądz, ul. Sienkiewicza 27 | manualny | 60 | do 31 grudnia |
14 | Grudziądz, ul. Piłsudskiego 51 | automatyczny | 73 | do 31 grudnia |
15 | Inowrocław, ul. Solankowa | automatyczny | 21 | do 31 grudnia |
16 | Inowrocław, ul. Solankowa | manualny | 21 | do 31 grudnia |
17 | Inowrocław, Mątwy | automatyczny | 31 | do 31 grudnia |
18 | Nakło nad Notecią, ul. P.Skargi | manualny | 106 | do 31 grudnia |
19 | Koniczynka, powiat toruński | manualny | 24 | do 31 grudnia |
20 | Zielonka, Bory Tucholskie | manualny | 3 | do 31 grudnia |
Liczba przekroczeń docelowego poziomu ozonu w powietrzu, dla czasu uśredniania 8 godzin (przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń w ciągu roku - 25 dni, jako wartości uśrednionej z kolejnych 3 lat), na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego wyniosła:
Lp.
|
Lokalizacja stacji
|
Liczba dni z przekroczeniem | |||
2014 rok | 2015 rok | 2016 rok |
średnia z 3 lat (2014-2016) |
||
strefa PL0401 „aglomeracja bydgoska” | |||||
1 | Bydgoszcz, ul. Warszawska | 7 | 13 | 7 (do 31.12.) | 9 |
strefa PL0402 „miasto Toruń” | |||||
2 | Toruń, ul. Dziewulskiego 1 | 3 | 21 | 1 (do 31.12.) | 8 |
strefa PL0403 "miasto Włocławek" | |||||
3 | Włocławek ul. Chełmicka | - | 33 | - | 33 |
strefa PL0404 „strefa kujawsko – pomorska” | |||||
4 | Ciechocinek, ul. Tężniowa | - | 14 | 10 (do 31.12.) | 12 |
5 | Inowrocław, Mątwy | - | - | 4 (do 31.12.) | 4 |
6 | Koniczynka, powiat toruński | 23 | 23 | 9 (do 31.12.) | 18 |
7 | Zielonka, Bory Tucholskie | 16 | 21 | 15 (do 31.12.) | 17 |
Kolorem czerwonym zaznaczono przekroczenie dopuszczalnej liczby przekroczeń.
Aktualizacja: 7 kwietnia 2017 r.